Einfache, transparente Preise
Kostenlos starten, upgraden wenn Sie bereit sind. Alle Pläne monatlich kündbar.
Einfache Preise
Kostenlos starten, upgraden wenn Sie bereit sind.
Starter
Kostenlos starten und testen
Für immer kostenlos
Professional
Für professionelle Anwendung
Monatlich abgerechnet
Advanced
Ohne Watermark & mehr Features
Monatlich abgerechnet
Enterprise
Maximale Leistung für Unternehmen
Monatlich abgerechnet
Alle Features, die hier nicht aufgeführt sind, sind bereits im Custom Plan enthalten.
3€ pro Domain
2€ pro Agent
0.02€ pro FAQ (max. 500)
0.5€ pro 1.000 Zeichen (max. 5.000)
0.5€ pro 1.000 Zeichen (max. 2.500)
0.25€ pro Produkt
0.5€ pro PDF (max. 10)
Kein Watermark
+2€
Statistik-Dashboard
+4€
Large Embedding Model
+2€
Geschätzter Preis
pro Monat
Antwort innerhalb von 24h
Feature-Vergleich
Alle Funktionen im direkten Vergleich
| Feature | Starter Kostenlos | Professional 39€/M | Advanced 49€/M | Enterprise 89€/M |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Chats pro Monat | 25 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| Domains | 1 | 1 | 3 | 5 |
| KI-Modell | GPT-4o mini | GPT-4o mini | GPT-4o mini | GPT-4o mini |
| Dashboard | ||||
| Statistiken Dashboard | ||||
| Menschliche Übergabe | ||||
| E-Mail-Benachrichtigung | ||||
| Produkte | 5 | 50 | 100 | 150 |
| KI-Modell Produktsuche | text-embedding-3-small | text-embedding-3-large | text-embedding-3-large | text-embedding-3-large |
| Kundenerfassung (Tel. & E-Mail) | ||||
| Agenten | — | 1 Agent | 3 Agenten | 5 Agenten |
| DSGVO-konform | ||||
| Chatbot-Erscheinungsbild | ||||
| Chatbot-Titel | ||||
| Chatbot-Untertitel | ||||
| Chatbot-Profilbild | ||||
| Chatbot-Symbol | ||||
| Chatbot-Breite | ||||
| Remove Watermark | ||||
| Glassmorphism Design | ||||
| Farbgestaltung | ||||
| Bot-Training & Verhalten | ||||
| Sprachen | Nur Deutsch | Nur Deutsch | Deutsch & Englisch | Deutsch & Englisch |
| Antwort-Stile | 3 verschiedene | 3 verschiedene | 5 + selbst definierbar | 5 + selbst definierbar |
| Antwort-Länge | 3 verschiedene | 3 verschiedene | 3 verschiedene | 3 verschiedene |
| Antwort-Formalität | 3 verschiedene | 3 verschiedene | 3 verschiedene | 3 verschiedene |
| Fragen & Antworten | 10 FAQ´s | 100 FAQ´s | 250 FAQ´s | 500 FAQ´s |
| Geschäftsinformationen | 500 Zeichen | 1000 Zeichen | 1500 Zeichen | 2000 Zeichen |
| Extra Wissensdatenbank | 1000 Zeichen | 2000 Zeichen | 3000 Zeichen | 4000 Zeichen |
| Knowledgebase KI-Assistent | ||||
| KI-Website Scraping | ||||
| PDF-Uploads für Knowledgebase | — | — | 3 Dateien | 5 Dateien |
| Sonstiges | ||||
| Automatische Chat-Löschung | ||||
| Automatische Statistikberichte | ||||
| Integration | Code-Snippet | Code-Snippet | Code-Snippet | Code-Snippet |
| Support | E-Mail Support | E-Mail Support | Prioritäts-Support | Prioritäts-Support |
Häufige Fragen zu unseren Preisen
Bereit, Ihren Kundensupport zu revolutionieren?
Starten Sie kostenlos und upgraden Sie, wenn Sie bereit sind. Keine Kreditkarte erforderlich.
